Condiţia atmosferică | Temperatura aerului, °C | Precipitaţii, mm | Pr. atmosf. mmHg | Viteza vântului m/s | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Condiţia atmosferică | Temp. aerului | Precipitaţii | Pr. atmosf. | Viteza vântului | ||
Astăzi, 19 Ianuarie | ||||||
12:00 | Puţin noros | -2°C | 0mm | 753 | 1.7 | |
16:00 | Senin | 0°C | 0mm | 751 | 2.1 | |
18:00 | Cer noros | -3°C | 0mm | 751 | 2.2 | |
24:00 | Cer noros | -4°C | 0.1mm | 751 | 0.7 | |
Miercuri, 20 Ianuarie | ||||||
06:00 | Cer noros | -3°C | 0.1mm | 751 | 0.8 | |
12:00 | Puţin noros | 1°C | 0mm | 751 | 1.0 | |
18:00 | Puţin noros | -1°C | 0mm | 750 | 1.3 | |
24:00 | Puţin noros | -2°C | 0mm | 751 | 0.6 | |
Joi, 21 Ianuarie | ||||||
06:00 | Puţin noros | -4°C | 0mm | 751 | 1.1 | |
12:00 | Parţial noros | 7°C | 0mm | 751 | 1.0 | |
18:00 | Parţial noros | 5°C | 0mm | 750 | 1.0 | |
Vineri, 22 Ianuarie | ||||||
02:00 | Parţial noros | -3°C | 0mm | 750 | 1.9 | |
08:00 | Parţial noros | -2°C | 0mm | 748 | 2.3 | |
14:00 | Parţial noros | 10°C | 0mm | 746 | 0.5 | |
20:00 | Parţial noros | 1°C | 0mm | 745 | 1.6 | |
Sâmbătă, 23 Ianuarie | ||||||
02:00 | Parţial noros | 0°C | 0mm | 745 | 1.3 | |
08:00 | Cer noros | 1°C | 0mm | 744 | 2.3 | |
14:00 | Cer noros | 11°C | 0mm | 743 | 1.7 | |
20:00 | Cer noros | 3°C | 0.5mm | 743 | 1.8 | |
Duminică, 24 Ianuarie | ||||||
02:00 | Ploaie | 3°C | 0.7mm | 742 | 1.2 | |
08:00 | Cer noros | 4°C | 0mm | 741 | 1.0 | |
14:00 | Cer noros | 10°C | 0.1mm | 739 | 0.6 | |
20:00 | Cer noros | 6°C | 0.5mm | 739 | 1.7 | |
Luni, 25 Ianuarie | ||||||
02:00 | Ploaie | 5°C | 3.7mm | 736 | 2.2 | |
08:00 | Ploaie puternică | 5°C | 8.6mm | 732 | 2.4 | |
14:00 | Parţial noros | 4°C | 0.1mm | 732 | 4.7 | |
20:00 | Parţial noros | 2°C | 0mm | 737 | 4.5 | |
Marţi, 26 Ianuarie | ||||||
02:00 | Parţial noros | 0°C | 0mm | 740 | 3.3 | |
08:00 | Senin | -3°C | 0mm | 742 | 1.7 | |
14:00 | Puţin noros | 5°C | 0mm | 742 | 1.9 | |
20:00 | Puţin noros | -2°C | 0mm | 745 | 2.0 | |
Miercuri, 27 Ianuarie | ||||||
02:00 | Puţin noros | -4°C | 0mm | 746 | 1.7 | |
08:00 | Parţial noros | -4°C | 0mm | 746 | 1.6 | |
14:00 | Parţial noros | 5°C | 0mm | 745 | 2.5 | |
20:00 | Parţial noros | -1°C | 0mm | 744 | 1.6 | |
Joi, 28 Ianuarie | ||||||
02:00 | Parţial noros | -1°C | 0mm | 743 | 0.6 | |
08:00 | Parţial noros | -1°C | 0mm | 743 | 0.6 | |
14:00 | Parţial noros | 5°C | 0mm | 742 | 1.7 |
Prognoza meteo e oferită de Institutul meteorologic din Norvegia (yr.no)